【あんスタ攻略】「リメンバー 真夏の夜の夢」イベント情報まとめ
2016年7月31日から始まった新イベント、「リメンバー 真夏の夜の夢」についてまとめていきたいと思います。
「リメンバー 真夏の夜の夢」基本情報
公式Twitterより引用します。
花火大会のライブに参加することになった『Knights』と『Trickstar』。合同練習をするも、泉と真はぎこちないようす…
この2人の関係性はもはやおなじみですね。今度こそ、二人の間にあるわだかまりはなくなるのでしょうか・・・!
イベントの流れはいつもどおりです。
- プロデュースでときどき発生するライブを攻略する
- ライブを攻略するとイベントポイントがもらえる
- ライブ後には一定の確率で「アンコール」「花束」が発生し、追加ポイントがもらえるチャンス
- イベントポイントによってポイント報酬やランキング報酬がもらえる
「リメンバー 真夏の夜の夢」の気になる報酬は?
ポイント報酬(1周目)
報酬 | ポイント(Pt) |
ストーリー | 50 |
200プロデュースポイント | 110 |
ダイヤ5個 | 220 |
こんぺいとう3個 | 330 |
200プロデュースポイント | 440 |
ストーリー | 550 |
焼きそばパン1個 | 660 |
ダイヤ5個 | 770 |
[夏の気まま]朔間 凛月 | 880 |
こんぺいとう3個 | 990 |
ストーリー | 1100 |
[花火の宴]明星 スバル | 1700 |
500プロデュースポイント | 2200 |
ダイヤ5個 | 2800 |
ストーリー | 3300 |
焼きそばパン1個 | 3900 |
500プロデュースポイント | 4400 |
ダイヤ5個 | 5000 |
ストーリー | 5500 |
[海辺の祭]朱桜 司 | 6600 |
スポーツドリンク1個 | 7700 |
ストーリー | 8800 |
ダイヤ5個 | 9900 |
[夏の気まま]朔間 凛月 | 11000 |
ストーリー | 12000 |
1000プロデュースポイント | 13000 |
ストーリー | 14000 |
焼きそばパン1個 | 15000 |
ストーリー | 17000 |
1000プロデュースポイント | 18000 |
スポーツドリンク1個 | 20000 |
ストーリー | 21000 |
焼きそばパン1個 | 22000 |
ストーリー | 28000 |
ストーリー | 30000 |
ストーリー | 33000 |
ストーリー | 39000 |
ストーリー | 44000 |
ストーリー | 50000 |
ストーリー | 55000 |
赤ジュエル(中)5個 | 66000 |
[花火の宴]明星 スバル | 77000 |
青ジュエル(中)5個 | 88000 |
[海辺の祭]朱桜 司 | 99000 |
黄ジュエル(中)5個 | 110000 |
[夏の気まま]朔間 凛月 | 130000 |
背景(港町) | 170000 |
[花火の宴]明星 スバル | 200000 |
背景(スターマインステージ) | 220000 |
スポーツドリンク1個 | 240000 |
[海辺の祭]朱桜 司 | 280000 |
赤ジュエル(中)5個 | 300000 |
[夏の気まま]朔間 凛月 | 330000 |
青ジュエル(中)5個 | 350000 |
[花火の宴]明星 スバル | 390000 |
黄ジュエル(中)5個 | 410000 |
ダイヤ10個 | 440000 |
[海辺の祭]朱桜 司 | 500000 |
スポーツドリンク1個 | 550000 |
[自愛と慈愛]鳴上 嵐 | 660000 |
焼きそばパン1個 | 770000 |
[夏の気まま]朔間 凛月 | 880000 |
スポーツドリンク1個 | 990000 |
[夢の狭間で]瀬名 泉 | 1100000 |
[花火の宴]明星 スバル | 1200000 |
[自愛と慈愛]鳴上 嵐 | 1300000 |
[海辺の祭]朱桜 司 | 1400000 |
赤ジュエル(大)3個 | 1500000 |
焼きそばパン1個 | 1700000 |
青ジュエル(大)3個 | 1800000 |
[自愛と慈愛]鳴上 嵐 | 1900000 |
黄ジュエル(大)3個 | 2000000 |
スポーツドリンク3個 | 2100000 |
[夢の狭間で]瀬名 泉 | 2200000 |
ランキング報酬
順位 | 報酬 |
1~800位 | [明日を見る夢]遊木 真×5、[仲間の先導]氷鷹 北斗×5、[海辺の橋渡し]衣更 真緒×5 |
801~1600位 | [明日を見る夢]遊木 真×4、[仲間の先導]氷鷹 北斗×5、[海辺の橋渡し]衣更 真緒×5 |
1601~3000位 | [明日を見る夢]遊木 真×3、[仲間の先導]氷鷹 北斗×5、[海辺の橋渡し]衣更 真緒×5 |
3001~4500位 | [明日を見る夢]遊木 真×3、[仲間の先導]氷鷹 北斗×4、[海辺の橋渡し]衣更 真緒×5 |
4501~6500位 | [明日を見る夢]遊木 真×2、[仲間の先導]氷鷹 北斗×4、[海辺の橋渡し]衣更 真緒×5 |
6501~9000位 | [明日を見る夢]遊木 真×1、[仲間の先導]氷鷹 北斗×3、[海辺の橋渡し]衣更 真緒×5 |
9001~13000位 | [仲間の先導]氷鷹 北斗×3、[海辺の橋渡し]衣更 真緒×4 |
13001~17000位 | [仲間の先導]氷鷹 北斗×2、[海辺の橋渡し]衣更 真緒×4 |
17001~21000位 | [仲間の先導]氷鷹 北斗×2、[海辺の橋渡し]衣更 真緒×3 |
21001~25000位 | [仲間の先導]氷鷹 北斗×1、[海辺の橋渡し]衣更 真緒×3 |
25001~30000位 | [仲間の先導]氷鷹 北斗×1、[海辺の橋渡し]衣更 真緒×2 |
30001~40000位 | [海辺の橋渡し]衣更 真緒×2、5000プロデュースポイント |
40001~50000位 | [海辺の橋渡し]衣更 真緒×2、4000プロデュースポイント |
50001~60000位 | [海辺の橋渡し]衣更 真緒×2、3000プロデュースポイント |
60001~70000位 | [海辺の橋渡し]衣更 真緒×2、2500プロデュースポイント |
70001~80000位 | [海辺の橋渡し]衣更 真緒×1、2000プロデュースポイント |
80001~120000位 | [海辺の橋渡し]衣更 真緒×1、1500プロデュースポイント |
120001~180000位 | [海辺の橋渡し]衣更 真緒×1、1000プロデュースポイント |
180001~250000位 | 1000プロデュースポイント |
【最後に】「リメンバー 真夏の夜の夢」がんばろう!
以上、イベントレビュー記事でした。あんスタで1番?興味をそそられる二人の関係に注目です!